var str = ''; str = str +'
日期 | \n';
str = str +'標題 | \n';
str = str +'語音連線 |
05/03 | \n';
str = str +'金融股操作密碼 | \n'; str = str +'先探陳弘─中時胡智銘 | \n'; str = str +'
04/28 | \n';
str = str +'仰攻一五○○○點 台股黃金組合 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
04/19 | \n';
str = str +'九萬兆 新政商潛力股總搜尋 | \n'; str = str +'先探陳弘-中時胡智銘 | \n'; str = str +'
04/12 | \n';
str = str +'兩兆港資「瘋」台股 十大必買標的! | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
04/05 | \n';
str = str +'DRAM即將面臨生死存亡之戰? | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
03/30 | \n';
str = str +'加速回流資金正蠢蠢欲動 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
03/22 | \n';
str = str +'三千億土洋資金 壓寶總統行情 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
03/15 | \n';
str = str +'選後台股 還會是亮點嗎? | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
03/08 | \n';
str = str +'三通加通脹 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
03/01 | \n';
str = str +'資金回流 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
02/23 | \n';
str = str +'原物料需求強勁 經濟大國爭奪天然資源供應權 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
02/16 | \n';
str = str +'台幣升值 錢回來了!迎接新台幣升值的大行情 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
02/02 | \n';
str = str +'十二生肖概念股 | \n'; str = str +'\n'; str = str +' |
01/19 | \n';
str = str +'台股格局隨政治變天 潛龍入海,海闊天空 | \n'; str = str +'《先探》副總編輯 江文勝-胡智銘 | \n'; str = str +'
01/14 | \n';
str = str +' 大型股壓盤之下,強勢股出頭 釀酒、養殖、農業大贏家 | \n';
str = str +'\n'; str = str +' |
01/05 | \n';
str = str +'台資企業 在中國大發人口財 | \n'; str = str +'先探陳弘─中時胡智銘 | \n'; str = str +'